服務(wù)熱線
86-021-52261560
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-04-09
產(chǎn)品型號:ZipVap 系列
產(chǎn)品特點:維根斯蒸發(fā)器( 氮吹儀)ZipVap 系列大壓力(psi) :20;高設(shè)定溫度為 100℃
維根斯蒸發(fā)器( 氮吹儀)ZipVap 系列特點
* 蒸發(fā)器占地面積小,為實驗室節(jié)省空間
* 專為化學(xué),生化反應(yīng)中溶劑或水分的濃縮、蒸發(fā)設(shè)計
* 氮吹儀可配套直徑 12mm 的自動進樣瓶到 62mm 的進樣瓶
* 蒸發(fā)儀有 2,8,12,24,28,48 及 96 井,多種型號可供選擇
* 高設(shè)定溫度為 100℃
維根斯蒸發(fā)器( 氮吹儀)ZipVap 系列
技術(shù)信息
描述 | 大壓力(psi) | 重量(kg) | 訂貨號 |
2 井氮吹儀,適用61mm 反應(yīng)瓶,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80021 |
2 井氮吹儀,適用61mm 反應(yīng)瓶,內(nèi)部及進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80025 |
8 井氮吹儀,適用28mm 反應(yīng)瓶,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80081 |
8 井氮吹儀,適用28mm 反應(yīng)瓶,內(nèi)部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80085 |
12 井氮吹儀,適用18mm 反應(yīng)瓶,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80121 |
12 井氮吹儀,適用18mm 反應(yīng)瓶,內(nèi)部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80125 |
18 井氮吹儀,適用于試管,大直徑25mm,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80185 |
20 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80201 |
20 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內(nèi)部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80205 |
24 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80241 |
24 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內(nèi)部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80245 |
48 井氮吹儀,適用于12mm 自動進樣瓶,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80481 |
48 井氮吹儀,適用于12mm 自動進樣瓶,內(nèi)部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80485 |
96 井氮吹儀,適用于96 位微孔板,帶流量計 | N/A | 1.8 | 11-80960 |
96 井氮吹儀,適用于96 位微孔板,內(nèi)部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80961 |
96 井氮吹儀,適用于96 位微孔板,內(nèi)部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80965 |
多組氮吹儀,適用于3 個96 位深孔板,氣體加熱系統(tǒng)和流量計可開關(guān)控制 | 50 | 5.4 | 11-80333 |
ZipVaps 附件
描述 | 重量(kg) | 訂貨號 |
鋁制模塊固定座,2 個61mm 反應(yīng)瓶 | 0.5 | 12-70022 |
鋁制模塊固定座,8 個瓶( 大直徑28mm) | 0.5 | 12-70082 |
鋁制模塊固定座,12 個瓶( 大直徑22mm) | 0.5 | 12-70122 |
鋁制模塊固定座,20 個瓶( 大直徑15mm) | 0.5 | 12-70202 |
鋁制模塊固定座,24 個瓶( 大直徑12mm) | 0.5 | 12-70242 |
鋁制模塊固定座,24 個瓶( 大直徑15mm) | 0.5 | 12-70243 |
鋁制模塊固定座,24 個8mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70248SP |
鋁制模塊固定座,48 個12mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70482 |
鋁制模塊固定座,48 個8mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70483 |
鋁制模塊固定座,48 個6mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70484 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:171411 網(wǎng)站地圖